金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 75371-75531元/t | -80 |
铝 | / | 20221-20261元/t | -80 |
铅 | / | 16651-16701元/t | -75 |
锌 | / | 24161-24261元/t | -160 |
镍 | / | 127000-129500元/t | -975 |
锡 | / | 249500-251500元/t | -2700 |
贵金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
银 | 1# | 7782-7784元/千克 | 62 |
金 | 99.95% | 643.51元/克 | 6.08 |
铂 | 99.95% | 232-234元/克 | 2 |
钯 | 99.95% | 256-262元/克 | 6 |
钌 | 99.95% | 128-131元/克 | 0 |
铑 | 99.95% | 1227-1246元/克 | 0 |
铱 | 99.95% | 1095-1131元/克 | 0 |
小金属报价 | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟 | ≥99.99% | 2585-2635 元/千克 | 0 |
钨 | 1# | 365-385元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 78100-79100元/吨 | 0 |
钴 | 99.8% | 162100-193100 元/吨 | 0 |
钼 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
镉 | 0# | 35100-35600元/吨 | 0 |
铬 | 99A | 60100-65100元/吨 | 0 |
碲 | 675-685元/千克 | 10 | |
铼 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
锑 | 0#锑锭 | 144100-146100元/吨 | 0 |
2#高铋 | 137100-139100元/吨 | 0 | |
锗 | 16800-17300元/千克 | 0 | |
镁 | 99.9%上海 | 17050-17150元/吨 | 0 |
铌 | ≥99.9% | 645-655元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
电解锰 | ≥99.7% | 13800-14000元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 630100-655100元/吨 | 0 |
金属砷 | 7505-8005 元/吨 | 0 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 43-46元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
矿产品报价 | |||
品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | 64818-67977元/金属吨 | |
铅精矿 | 50% | 河南 | 15950-16000元/金属吨 |
云南 | 16050-16100元/金属吨 | ||
锌精矿 | 50% | 云南 | 22485-20668元/金属吨 |
湖南 | 20468-20568元/金属吨 | ||
钼精矿 | 45% | 3595-3625元/吨度 | |
黑钨精矿 | 65% | 144600-145100元/吨 | |
白钨精矿 | 65% | 143100-144100元/吨 | |
锡精矿 | 60% | 广西 | 249500-251300元/金属吨 |
钛精矿 | TiO2≥46% | 2300-2400元/吨 | |
碳酸稀土 | 33300-33500元/吨 | ||
红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 66-69美元/湿吨 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。