12月28日,截至收盘,华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943)较前一交易日净值上涨4.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.57,累计净值为0.5673。
华宝中证稀有金属指数增强发起C基金成立于2021年12月15日,最新规模为1.73亿元,基金经理为庄皓亮,其在管基金情况如下所示:
庄皓亮,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 013943 | 2023-12-28 | 5.88 | 1.45 | -25.12 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 013942 | 2023-12-28 | 5.90 | 1.49 | -24.89 |
华宝第三产业混合C | 012798 | 2023-12-28 | 2.30 | -2.67 | -11.86 |
华宝第三产业混合A | 004481 | 2023-12-28 | 2.30 | -2.67 | -11.70 |
华宝高端装备股票发起式C | 016114 | 2023-12-28 | 4.97 | -4.82 | -16.66 |
华宝高端装备股票发起式A | 016113 | 2023-12-28 | 4.98 | -4.80 | -16.40 |
华宝科技先锋混合C | 010842 | 2023-12-27 | -2.34 | -4.69 | 0.97 |
华宝科技先锋混合A | 006227 | 2023-12-27 | -2.32 | -4.65 | 1.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)