12月29日,国内期市黑色金属板块“万绿丛中一点红”,不锈钢主力跌近2%。截止目前,不锈钢主力下跌1.93%,报13745.00元/吨;铁矿石主力上涨0.20%,报978.00元/吨;锰硅主力下跌0.93%,报6410.00元/吨;线材主力下跌0.27%,报4052.00元/吨。
12月29日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3990.00 | 3996.00 | 4007.00 |
铁矿石 | 970.00 | 966.00 | 976.00 |
不锈钢 | 14015.00 | 14020.00 | 14015.00 |
热卷 | 4096.00 | 4096.00 | 4112.00 |
线材 | 3958.00 | 4050.00 | 4063.00 |
硅铁 | 6704.00 | 6684.00 | 6698.00 |
锰硅 | 6476.00 | 6474.00 | 6470.00 |
12月28日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢累计仓单15889吨,增加301吨;
铁矿石累计仓单3500吨,增加0吨;
不锈钢累计仓单50773吨,增加179吨;
热卷累计仓单326116吨,增加0吨;
线材累计仓单0吨,减少0吨;
硅铁累计仓单15811吨,减少47吨;
锰硅累计仓单24011吨,减少200吨;
截止北京时间12月28日,据商品期货基差数据显示:线材、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3966.22 | 4007 | -40 | -1.01% |
线材 | 4149.2 | 4063 | 86 | 2.07% |
热轧卷板 | 4088 | 4112 | -24 | -0.59% |
不锈钢 | 13975 | 14015 | -40 | -0.29% |
硅铁 | 6661.43 | 6792 | -130 | -1.95% |
锰硅 | 6215 | 6470 | -255 | -4.10% |
铁矿石 | 1051.56 | 976 | 75 | 7.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。