10月27日,国内期市有色金属板块多数下跌,沪锡主力跌近2%。截止目前,碳酸锂主力上涨1.00%,报151750.00元/吨;工业硅主力下跌1.17%,报13960.00元/吨;氧化铝主力下跌1.32%,报3070.00元/吨;沪镍主力下跌1.37%,报145660.00元/吨;沪锡主力下跌1.81%,报210900.00元/吨。
10月27日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3082.00 | 3094.00 | 3111.00 |
碳酸锂主力 | 151500.00 | 151150.00 | 150250.00 |
沪铜主力 | 66680.00 | 66550.00 | 66600.00 |
国际铜主力 | 59340.00 | 59200.00 | 59270.00 |
沪铝主力 | 19000.00 | 19000.00 | 18985.00 |
沪铅主力 | 16155.00 | 16185.00 | 16210.00 |
沪镍主力 | 146700.00 | 146990.00 | 147680.00 |
沪锌主力 | 20990.00 | 21105.00 | 21105.00 |
工业硅主力 | 14000.00 | 14150.00 | 14125.00 |
沪锡主力 | 213860.00 | 214160.00 | 214780.00 |
10月26日,有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单3679吨,减少1895吨;
铝累计仓单40006吨,减少1101吨;
锌累计仓单4517吨,减少502吨;
锡累计仓单6424吨,增加122吨;
铅累计仓单58686吨,增加0吨;
镍累计仓单5897吨,减少55吨;
氧化铝累计仓单84927吨,增加9569吨;
工业硅累计仓单37062吨,增加208吨;
截止北京时间10月26日,据商品基差数据显示:铜、锌、铝、铅、镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 66900 | 2312 | 66600 | 300 | 0.45% |
锌 | 21226 | 2312 | 21105 | 121 | 0.57% |
铝 | 19036.7 | 2312 | 18985 | 51 | 0.27% |
铅 | 16350 | 2312 | 16210 | 140 | 0.86% |
镍 | 148667 | 2312 | 146620 | 2047 | 1.38% |
锡 | 214512 | 2312 | 214780 | -268 | -0.12% |
工业硅 | 15550 | 2312 | 14125 | 1425 | 9.16% |
碳酸锂 | 173000 | 2401 | 150250 | 22750 | 13.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。