(数据来源:国内主要交易所、区域矿产交易中心及企业报价)
贵金属
品种 | 规格 | 价格(美元/盎司) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
黄金 | COMEX期货 | 2,999 - 3,020 | - | 长期目标3,150-3,200美元,美联储降息预期支撑 |
白银 | 1#银(元/公斤) | 76.32 - 76.42 | -620元 | 工业需求疲软拖累价格,跌幅显著 |
基础金属
品种 | 规格/品质 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铜 | 1#电解铜 | 73,040 - 75,340 | -4,825 | 沪铜基准价跌至74,300元,跌幅6.14% |
铝 | A00铝 | 19,910 - 19,950 | -620 | 铝土矿进口价高企(几内亚矿107美元/干吨) |
铅 | 1#铅 | 16,750 - 16,850 | -150 | 铅精矿(50%)四川报价15,675-15,855元 |
锌 | 0#锌 | 22,850 - 22,950 | -170 | 锌精矿(50%)甘肃报价18,020-18,120元 |
镍 | 电解镍 | 121,300 - 124,500 | -6,225 | 金川集团出厂价下调5,200元至124,800元 |
锡 | 精炼锡 | 276,000 - 278,000 | -14,000 | 锡精矿(60%)江西报价269,350-269,850元 |
再生金属
品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
废铜 | 光亮铜 | 68,000 | -4,825 | 单日跌幅6.21%,创2008年以来最大回撤 |
废铝 | - | 19,930 | -620 | 华东现货铝价同步下跌 |
废钢 | - | 2,062 | - | 需求疲弱,钢厂采购意愿低 |
废铁 | - | 1,950 | - | - |
矿产品
品种 | 规格/品质 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铜精矿 | 20%(湖北) | 66,140 | -3,900 | 加工费跌至15美元/吨,冶炼厂亏损面60% |
锌精矿 | 50%(湖南) | 17,870 - 18,070 | -100 | 兰州报价18,020-18,120元,区域价差明显 |
锡精矿 | 60%(江西) | 269,350 - 269,850 | -12,500 | 精炼锡价格暴跌传导至上游 |
铝土矿 | 55-60%(阳泉) | 680 - 720 | - | 进口成本高企抑制采购需求 |
非金属及工业原料
品种 | 规格/品质 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铁矿石 | 62%品位粉矿 | 746元/湿吨 | - | 地产开工率下滑,钢厂盈利低迷 |
氧化铝 | - | 3,800-4,200 | - | 山西成本支撑位3,450元/吨 |
锰矿 | 南非半碳酸 | 4.5美元/吨度 | - | 4月对华报价持平 |
市场分析
核心驱动因素:
美联储降息预期持续支撑贵金属,但工业金属受全球制造业PMI回落拖累。
电解铝成本高企(铝土矿进口价107美元/干吨)与需求疲软形成博弈。
镍、锡等小金属暴跌反映新能源产业链去库存压力加剧。
风险提示:
上行风险:地缘冲突升级引发资源供应链中断。
下行风险:国内基建投资不及预期,进一步压制黑色系需求。
注:
报价为含税现货自提价,数据截至2025年4月7日15:00。
单位统一为人民币,贵金属黄金为美元计价。
关键数据引用自上海有色网、企业公告及区域交易所。