(数据来源:公开市场监测平台,单位统一为人民币)
贵金属
品名 | 规格 | 价格区间 | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
黄金 | 99.95% | 709.2元/克 | +3.7 | 地缘风险溢价回升,央行购金量增加 |
铂 | 99.95% | 242-244元/克 | +1 | 南非铂矿供应扰动缓解 |
钯 | 99.95% | 255-260元/克 | -2 | 氢能产业采购量增长 |
铑 | 99.95% | 1,491-1,500元/克 | +50 | 汽车尾气催化剂补库需求 |
铱 | 99.95% | 1,111-1,121元/克 | 0 | 医疗及半导体需求稳定 |
基本金属
品名 | 规格/牌号 | 价格区间(元/吨) | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铜 | 电解铜(1#) | 73,831-74,051 | -265 | 智利铜矿罢工结束,供应恢复预期 |
铝 | A00铝锭 | 19,661-19,701 | -110 | 氧化铝价格回调,库存压力 |
锌 | 0#锌锭 | 24,240-24,290 | +0.3% | 镀锌板出口退税政策落地 |
镍 | 1#电解镍 | 134,200-136,200 | -1,325 | 印尼镍矿出口配额延迟 |
锡 | 40%锡精矿 | 240,500-242,100 | +1.8% | 缅甸矿区复产受阻,库存低位 |
小金属及稀土
品名 | 规格/含量 | 价格区间(元/吨) | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铟锭 | ≥99.99% | 2,905-3,055元/千克 | 0 | 面板行业补库需求平稳 |
镨钕金属 | Nd75-80% | 544,000 | - | 稀土永磁需求稳定(国内报价) |
镧铈金属 | Ce≥65%(合金级) | 17,750 | - | 电池级21,000元/吨 |
钒 | ≥99.5% | 1,705-1,805元/千克 | 0 | 钢铁行业需求疲软 |
铌 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 0 | 航空航天合金需求稳定 |
矿产品
品类 | 规格/品位 | 价格区间/单价 | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铁矿石 | 62% Fe(期货主力) | 761.50元/吨 | +1.5 | 港口库存高位,钢厂采购谨慎 |
萤石精矿 | FC-97(酸级) | 3,800-3,850元/吨 | 0 | 氟化工需求激增,酸级溢价扩大 |
锂精矿 | Li₂O≥6%(CIF) | 12,500-13,000美元/吨 | - | 澳洲扩产压制价格 |
铅锌矿 | 精矿(期货) | 17,150-17,300元/吨 | -150 | 再生铅供应宽松 |
非金属材料
产品名称 | 规格/等级 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|
钛白粉 | R型(涂料级) | 16,500-17,000 | 海外地产复苏拉动出口 |
硅材料 | 521#硅(华东) | 11,500-11,800 | 有机硅单体开工率提升至85% |
硼砂 | 十水95% | 5,200-5,300 | 农药出口订单增长 |
滑石 | 食品级(800目) | 1,500-1,550 | 化妆品级需求年增18% |
备注:
数据整合自当日市场监测平台(截至15:00),实际交易以实时报价为准。
贵金属中铑价因汽车行业补库需求大幅反弹,钯价短期回调;铁矿石期货价格反映市场预期,现货需结合区域运费调整。
风险提示:锂精矿价格或受碳酸锂跌价拖累,投资需谨慎。