(数据来源:公开市场监测平台,单位统一为人民币)
贵金属
品名 | 规格 | 价格区间 | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
黄金 | 99.95% | 685.1元/克 | +5.7 | 地缘风险推升避险需求,央行购金量增加 |
铂 | 99.95% | 240-241元/克 | +2 | 汽车催化剂需求回升,南非供应扰动 |
钯 | 99.95% | 255-260元/克 | +5 | 氢能产业采购量增长 |
铑 | 99.95% | 1,331-1,351元/克 | -200 | 汽车尾气需求疲软压制价格 |
铱 | 99.95% | 1,101-1,121元/克 | +10 | 医疗及半导体需求稳定 |
基本金属
品名 | 规格/牌号 | 价格区间(元/吨) | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铜 | 电解铜(1#) | 67,200-67,500 | +150 | 智利铜矿罢工事件支撑价格 |
铝 | A00铝锭 | 19,450-19,500 | +120 | 氧化铝成本支撑,建筑需求回暖 |
锌 | 0#锌锭 | 20,800-20,900 | +50 | 镀锌板出口政策调整预期 |
锡 | 40%锡精矿 | 160,000-162,000 | +1,500 | 缅甸复产受阻,库存低位 |
镍 | 1#电解镍 | 260,000-263,000 | +2,000 | 印尼出口配额延迟 |
小金属及稀土
品名 | 规格/含量 | 价格区间(元/吨) | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铟锭 | ≥99.99% | 2,905-3,055元/千克 | 0 | 面板补库需求平稳 |
镨钕金属 | Nd75-80% | 545,000 | - | 稀土永磁需求稳定 |
镧铈金属 | Ce≥65%(合金级) | 17,750 | - | 电池级21,000元/吨 |
锑锭 | 0# | 180,000-182,000 | +3,900 | 欧盟阻燃剂新规触发采购 |
钒 | ≥99.5% | 1,705-1,805元/千克 | 0 | 钢铁行业需求疲软 |
矿产品
品类 | 规格/品位 | 价格区间/单价 | 备注 |
---|---|---|---|
铁矿石 | 62% Fe(CFR) | 120-125美元/吨 | 港口库存增至1.45亿吨,钢厂利润收缩 |
萤石精矿 | FC-97(酸级) | 3,800-3,850元/吨 | 氟化工需求激增,酸级溢价扩大 |
矿渣粉 | S95(散装) | 420-450元/吨 | 六安钢铁主供,含运费 |
锂精矿 | Li₂O≥6%(CIF) | 12,500-13,000美元/吨 | 澳洲扩产压制价格 |
非金属材料
产品名称 | 规格/等级 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|
钛白粉 | R型(涂料级) | 16,500-17,000 | 出口订单增长,国内涂料开工率回升 |
硅材料 | 521#硅(华东) | 11,500-11,800 | 有机硅单体开工率提升至80% |
硼砂 | 十水95% | 5,200-5,300 | 孟加拉国招标量环比增35% |
滑石 | 食品级(800目) | 1,500-1,550 | 化妆品级需求年增18% |
备注:
数据整合自当日市场监测平台(截至15:00),实际交易以实时报价为准。
矿渣粉、铁矿石等区域性产品价格含运费,其他为出厂价。
投资需谨慎,本报价单仅供参考。