金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铜 | / | 76521-76741元/t | -620 |
铝 | / | 20491-20531元/t | -30 |
铅 | / | 16851-17001元/t | -25 |
锌 | / | 23831-23931元/t | 170 |
镍 | / | 123650-126100元/t | 225 |
锡 | / | 262300-261300元/t | 2900 |
贵金属报价(现货行情) | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
银 | 1# | 7996-7998元/千克 | 13 |
金 | 99.95% | 681.0元/克 | 4.3 |
铂 | 99.95% | 238-240元/克 | -3 |
钯 | 99.95% | 260-265元/克 | 0 |
钌 | 99.95% | 137-138元/克 | -2 |
铑 | 99.95% | 1206-1226元/克 | 0 |
铱 | 99.95% | 1076-1106元/克 | -5 |
小金属报价 | |||
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
铟 | ≥99.99% | 2690-2740 元/千克 | 0 |
钨 | 1# | 365-385元/千克 | 0 |
铋 | 99.99% | 88100-89100元/吨 | 1000 |
钴 | 99.8% | 162100-193100 元/吨 | 0 |
钼 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
镉 | 0# | 35100-35600元/吨 | 0 |
铬 | 99A | 61100-65100元/吨 | 0 |
碲 | 695-705元/千克 | 10 | |
铼 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
锑 | 0#锑锭 | 146100-148100元/吨 | 1000 |
2#高铋 | 136100-138100元/吨 | 1000 | |
锗 | 16100-16600元/千克 | -300 | |
镁 | 99.9%上海 | 17000-17100元/吨 | 0 |
铌 | ≥99.9% | 645-655元/千克 | 0 |
钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
电解锰 | ≥99.7% | 12900-13100元/吨 | 0 |
金属锂 | ≥99% | 600100-630100元/吨 | 0 |
金属砷 | 7505-8005 元/吨 | 0 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
矿产品报价 | |||
品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
铜精矿 | 18-20% | 65807-69066元/金属吨 | |
铅精矿 | 50% | 河南 | 16150-16300元/金属吨 |
云南 | 16250-16400元/金属吨 | ||
锌精矿 | 50% | 云南 | 17824-19356元/金属吨 |
湖南 | 19024-19306元/金属吨 | ||
钼精矿 | 45% | 3595-3625元/吨度 | |
黑钨精矿 | 65% | 144100-145100元/吨 | |
白钨精矿 | 65% | 143100-144100元/吨 | |
锡精矿 | 60% | 广西 | 252800-254800元/金属吨 |
钛精矿 | TiO2≥46% | 2055-2155元/吨 | |
碳酸稀土 | 35200-35300元/吨 | ||
红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 62-65美元/湿吨 |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘土砖 | - | 山东河南 | 680-800 | 出厂价 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 12000- 1210 | - |
膨润土 | 200目,规格100 | 南京 | 180 | 出厂价 |
钠基膨润土 | 200目,蒙脱石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出厂价 |
钙基膨润土 | 200目,蒙脱石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出厂价 |
方解石 | 325目,白度90 | 广西 | 300-320 | 出厂价 |
方解石 | 600目,白度97 | 广西 | 290-330 | 出厂价 |
方解石 | 1250目,白度93 | 广西 | 730-790 | 出厂价 |
重晶石原矿 | 硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 | 贵州 | 625-645 | 出厂价 |
重晶石粉 | 硫酸钡含量98%,1250目 | 广东佛山 | 1800 | 出厂价 |
高岭土原矿 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 河南宝兴 | 1800 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 1800 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1750 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 837.05 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 964.95 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1037.89 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3580 | 出厂价 | |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3700 | 出厂价 | |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3650 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。