关于内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿范围内零星分布资源的协议出让公示

  • 区域:内蒙古鄂尔多斯市
  • 留言暂无
  • 浏览111
  • 开采矿种:煤
  • 地理位置:鄂尔多斯市达拉特旗
  • 开采规模:大型
  • 更新:2024-01-28 19:26
  • 到期:长期有效
详细说明

(公示文号:2024年第 3 号)

根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)有关规定,现将内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿范围内零星分布煤炭资源采矿权协议出让有关事项公示如下:

一、出让人

名称:鄂尔多斯市自然资源局

场所:鄂尔多斯市康巴什区市府南街国土大厦

二、受让人

名称:内蒙古北联电能源开发有限责任公司

场所:内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路工艺厂巷北8层楼

统一社会信用代码:9115010076787457IR

三、出让采矿权基本情况

矿山名称:内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿范围内零星分布资源

开采矿种:煤

开采规模: 大型

地理位置:鄂尔多斯市达拉特旗

面积:0.2142平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

拐点    X (起标高)    Y (止标高)    矿体标识    面积标识    

1    4432037.21    37377297.42    

2    4432185.21    37377486.42    

3    4432191.21    37377543.42    

4    4432161.21    37377570.42    

5    4432113.21    37377485.42    

6    4432081.21    37377438.42    

7    4431985.21    37377406.42    

*    1317    918    1    1    

1    4432179.22    37378417.42    

2    4432147.22    37378460.42    

3    4431289.20    37377238.42    

4    4431372.20    37377153.42    

5    4431956.21    37378047.42    

6    4431938.21    37378056.42    

*    1317    918    1    1    

1    4431495.27    37384277.46    

2    4431609.29    37385492.47    

3    4431759.29    37385832.47    

4    4431709.30    37386402.47    

5    4431959.30    37386642.47    

6    4431819.31    37387682.48    

7    4430889.32    37389042.50    

8    4430602.32    37389657.50    

9    4430559.32    37389642.50    

10    4430819.32    37389042.50    

11    4431759.31    37387672.48    

12    4431809.30    37386977.48    

13    4431909.30    37386662.47    

14    4431649.30    37386412.47    

15    4431609.29    37385832.47    

16    4431559.29    37385512.47    

17    4431426.27    37384288.46    

*    1317    918    1    1    

1    4429032.20    37378475.45    

2    4428957.20    37378749.46    

3    4428896.21    37379256.46    

4    4428916.22    37380105.46    

5    4428898.22    37380073.46    

6    4428845.21    37379748.46    

7    4428864.20    37378885.46    

8    4429000.20    37378463.45    

*    1317    918    1    1    

1    4431459.17    37374100.96    

2    4431459.17    37374292.41    

3    4431483.22    37374353.61    

4    4431480.15    37374540.56    

5    4431419.17    37374342.41    

6    4431416.72    37374100.26    

*    1317    918    1    1    

1    4431477.17    37374721.91    

2    4431470.10    37375151.64    

3    4431439.18    37375332.41    

4    4431465.20    37375450.62    

5    4431459.50    37375797.09    

6    4431359.18    37375362.41    

*    1317    918    1    1    

1    4431457.59    37375913.44    

2    4431455.36    37376048.96    

3    4431419.19    37376132.42    

4    4431129.19    37376462.42    

5    4431089.19    37376442.42    

*    1317    918    1    1    

1    4435912.45    37382229.92    

2    4435912.45    37382519.93    

3    4434912.43    37382469.94    

4    4434207.39    37382269.94    

5    4434172.39    37381709.92    

6    4434007.38    37381189.90    

7    4433080.34    37380149.88    

8    4432272.31    37379629.88    

9    4432302.31    37379589.88    

10    4433162.35    37380149.88    

11    4434137.39    37381179.90    

12    4434312.40    37382164.94    

*    1317    918    1    1    

1    4436336.19    37389636.39    

2    4435859.45    37389872.45    

3    4435409.44    37390002.46    

4    4435179.44    37389832.46    

5    4434579.43    37390082.46    

6    4434359.43    37390312.47    

7    4434083.07    37390432.33    

8    4433962.77    37390430.60    

9    4434319.43    37390287.47    

10    4434519.43    37390042.46    

11    4435179.44    37389772.45    

12    4435419.44    37389942.46    

13    4435774.45    37389854.45    

14    4436337.06    37389578.69    

*    1317    918    1    1    

1    4429489.27    37385222.49    

2    4429499.27    37385452.49    

3    4428527.37    37385882.38    

4    4428529.74    37385730.02    

*    1317    918    1    1    

1    4431307.26    37381508.40    

2    4431353.26    37381671.40    

3    4430158.25    37381890.41    

4    4428982.23    37381389.42    

5    4428604.46    37380923.47    

6    4428606.83    37380771.52    

7    4429087.24    37381328.42    

8    4430140.25    37381672.41    

*    1317    918    1    1    

开采标高: 1317米至 918米

四、符合协议出让规定的情形及理由

符合协议出让规定的情形:基于矿山安全生产和资源合理开发利用等考虑,已设采矿权深部或上部的同类矿产(《矿产资源分类细目》的类别,普通建筑用砂石土类矿产除外),需要利用原有生产系统进一步勘查矿产资源的,向同一主体出让探矿权

理由:本次协议出让符合《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)、《内蒙古自治区自然资源厅关于转发(自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知)并做好有关工作的通知》(内自然资字〔2023〕397号)第一条第一款第三项“采矿权人在矿区范围深部、上部开展勘查工作,无须办理探矿权新立登记”、《内蒙古自治区自然资源厅关于转发(自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见)的通知》(内自然资字〔2023〕584号)第二条“基于矿山安全生产和矿业权设置合理性等要求,需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源的,已设采矿权深部或上部、周边、零星分散资源,以及属同一主体相邻矿业权之间距离300米左右的夹缝区域,可以协议方式出让探矿权或采矿权”的规定。出让收益按照《财政部 自然资源部 税务总局关于印发矿业权出让收益征收办法的通知》(财综〔2023〕10号)执行。

五、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2024年01月26日至2024年02月07日

对本采矿权协议出让内容有异议的,请在公示期限内以书面材料形式送达鄂尔多斯市自然资源局。单位地址:鄂尔多斯市康巴什区市府南街国土大厦联系电话:0477-8581836

六、其他内容

本公示在鄂尔多斯市自然资源局门户网站同时发布。

尔多斯市自然资源局

2024年01月26日


举报收藏 0

您还没有登录,请登录后查看联系方式


更多>该企业最新矿业权市场
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  陕ICP备2023011587号-1