(公示文号:浙资交矿公示〔2024〕2号)
一、中标人/竞得人
名称:宁波交运资源开发有限公司
场所:浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路1199号
统一社会信用代码: 91330225799542512D
二、成交时间、地点
时间: 2024年01月22日
地点:浙江省矿业权交易系统
三、成交采矿权基本情况
项目名称:浙江省象山县爵溪街道小微企业集聚区建筑用石料(凝灰岩)矿
开采矿种:建筑用石料(凝灰岩)
地理位置:象山县爵溪街道田嘴头山
面积:0.4912平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
J122 3266323.36 41398053.78
J123 3266405.22 41398267.11
J124 3266487.00 41398224.37
J125 3266506.85 41398226.40
J126 3266519.46 41398242.06
J127 3266529.21 41398325.64
J128 3266516.09 41398379.55
J129 3266474.15 41398348.84
J130 3266462.06 41398348.53
J131 3266456.07 41398370.63
J132 3266449.01 41398372.11
J133 3266422.24 41398363.19
J134 3266413.45 41398366.74
J135 3266417.91 41398516.86
J136 3266411.20 41398540.67
J137 3266332.77 41398637.32
J138 3266304.75 41398667.39
J139 3266247.86 41398686.64
J140 3266238.46 41398671.18
J141 3266221.15 41398668.64
J142 3266195.14 41398687.19
J7 3266183.53 41398924.54
J6 3266183.93 41398569.12
J5 3266223.82 41398569.12
J4 3266223.82 41398107.36
J3 3266226.27 41398078.17
J2 3266230.29 41398068.80
J1 3266230.89 41398066.66
* 0 0
J1 3266230.89 41398066.66
J2 3266230.29 41398068.80
J3 3266226.27 41398078.17
J4 3266223.82 41398107.36
J5 3266223.82 41398569.12
J6 3266183.93 41398569.12
J7 3266183.53 41398924.54
J8 3266181.99 41398925.27
J9 3266173.20 41398936.94
J10 3266168.62 41398940.83
J11 3266155.01 41398945.92
J12 3266146.93 41398948.18
J13 3266142.17 41398950.05
J14 3266124.56 41398954.67
J15 3266113.59 41398956.17
J16 3266107.06 41398957.65
J17 3266099.85 41398957.19
J18 3266092.54 41398957.90
J19 3266083.23 41398958.03
J20 3266068.70 41398956.44
J21 3266055.60 41398952.23
J22 3266043.05 41398946.27
J23 3266036.05 41398940.57
J24 3266031.59 41398935.26
J25 3266026.91 41398928.10
J26 3266026.46 41398925.49
J27 3266026.78 41398923.45
J28 3266026.99 41398920.93
J29 3266028.42 41398917.91
J30 3266031.41 41398915.96
J31 3266037.83 41398914.10
J32 3266044.92 41398913.58
J33 3266047.02 41398912.22
J34 3266048.23 41398910.47
J35 3266050.10 41398905.90
J36 3266050.64 41398902.22
J37 3266050.27 41398893.01
J38 3266048.81 41398887.10
J39 3266045.56 41398878.00
J40 3266037.40 41398862.42
J41 3266032.72 41398854.68
J42 3266027.03 41398846.46
J43 3266022.36 41398841.14
J44 3266017.68 41398836.99
J45 3266013.68 41398834.59
J46 3266006.13 41398831.71
J47 3265999.26 41398830.08
J48 3265994.05 41398831.17
J49 3265988.97 41398835.94
J50 3265985.65 41398836.25
J51 3265983.20 41398833.83
J52 3265980.96 41398828.90
J53 3265978.94 41398822.41
J54 3265978.70 41398816.78
J55 3265979.89 41398810.87
J56 3265981.76 41398807.66
J57 3265984.08 41398803.38
J58 3265996.42 41398784.33
J59 3266000.15 41398775.98
J60 3266001.45 41398767.92
J61 3266001.96 41398755.61
J62 3266001.36 41398746.01
J63 3265999.67 41398737.39
J64 3265990.49 41398715.80
J65 3265988.02 41398706.79
J66 3265985.70 41398681.20
J67 3265985.78 41398673.35
J68 3265984.53 41398664.43
J69 3265983.63 41398662.50
J70 3265981.85 41398660.47
J71 3265976.18 41398656.52
J72 3265967.41 41398651.02
J73 3265957.08 41398646.80
J74 3265941.21 41398641.72
J75 3265924.23 41398637.23
J76 3265913.81 41398635.91
J77 3265905.77 41398634.97
J78 3265896.95 41398633.94
J79 3265890.75 41398634.65
J80 3265887.09 41398636.31
J81 3265883.67 41398639.13
J82 3265881.46 41398642.24
J83 3265874.44 41398660.99
J84 3265867.05 41398670.71
J85 3265851.38 41398686.29
J86 3265846.73 41398689.02
J87 3265843.63 41398690.10
J88 3265838.42 41398689.34
J89 3265830.75 41398683.46
J90 3265822.87 41398673.62
J91 3265816.51 41398670.52
J92 3265806.08 41398668.53
J93 3265788.02 41398669.57
J94 3265778.49 41398671.64
J95 3265770.41 41398674.29
J96 3265768.31 41398675.75
J97 3265766.32 41398677.60
J98 3265765.44 41398679.06
J99 3265764.56 41398681.97
J100 3265763.18 41398695.36
J101 3265738.22 41398710.75
J102 3265719.21 41398729.27
J103 3265710.15 41398720.76
J104 3265707.15 41398699.13
J105 3265685.42 41398594.22
J106 3265678.12 41398553.86
J107 3265671.98 41398548.51
J108 3265666.50 41398538.48
J109 3265662.50 41398519.68
J110 3265675.91 41398475.10
J111 3265710.15 41398510.32
J112 3265753.03 41398482.91
J113 3265779.12 41398438.73
J114 3265831.75 41398383.23
J115 3265792.66 41398318.15
J116 3265768.30 41398294.45
J117 3265748.91 41398270.61
J118 3265766.84 41398245.62
J119 3265796.35 41398182.84
J120 3265820.36 41398117.77
J121 3265826.79 41398091.58
* 0 0
J143 3265710.84 41398736.96
J144 3265707.53 41398753.33
J145 3265716.19 41398830.45
J146 3265714.01 41398883.56
J147 3265703.84 41398903.45
J148 3265681.98 41398909.69
J149 3265671.33 41398834.87
J150 3265604.23 41398815.98
J151 3265554.07 41398786.89
J152 3265538.94 41398729.38
J153 3265474.10 41398576.41
J154 3265635.90 41398519.19
J109 3265662.50 41398519.68
J108 3265666.50 41398538.48
J107 3265671.98 41398548.51
J106 3265678.12 41398553.86
J105 3265685.42 41398594.22
J104 3265707.15 41398699.13
J103 3265710.15 41398720.76
J102 3265719.21 41398729.27
* 0 0
资源储量:浙江省地矿勘察院有限公司出具了该凝灰岩采矿权勘查地质报告,经绍兴鑫达矿产资源储量评审科技咨询有限公司评审并出具评审意见书(绍鑫审〔2022〕32号),矿区范围内出让资源量共计2581.04万吨,其中建筑用石料(凝灰岩)控制资源量2497.87万吨,宕碴控制资源量83.17万吨,另剥离量为26.84万立方米。
开采标高: +95.4 米至 +3.5米
资源开发利用情况:1、采矿权竞得人需严格按照《浙江省绿色矿山管理办法》(浙自然资规〔2022〕5号)、《关于全面推进矿山数字化建设的通知》(浙自然资函〔2022〕104号)等要求进行智能化绿色矿山建设和开发利用,修复改善矿区环境,美化开采区地表景观。矿山正式投产6个月内完成智能化绿色矿山建设及相关工作。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:采矿权竞得人需严格按照评审通过的施工设计方案要求,组织实施矿产资源开发利用和地质环境保护工作。必须严格按照“边开采、边治理”的原则对矿区范围内的资源进行开采,在矿山关闭的同时完成矿山地质环境治理和土地复垦工作。竞得人应在签订采矿权有偿出让合同之日起30日内建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金账户,金额为1086.24万元,计提标准按浙财综〔2020〕14号文件相关要求执行。采矿权竞得人在矿山开发利用时需采取地质灾害防治措施,所需费用由竞得人自行承担。
拟出让年限:5年
起始价:30000万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:30300万元
缴纳时间:2024年04月01日
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
按采矿权出让合同约定依法申请办理采矿权登记
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2024年01月25日至2024年02月06日
在公示期内如有异议请向浙江省政务服务热线12345或浙江省民呼我为统一平台(https://www.zjzxts.gov.cn/)反映
本公告在 象山县自然资源和规划局门户网站、浙江省自然资源网上交易中心交易大厅同时发布。
象山县自然资源和规划局
2024年01月25日