(公示文号:宜公共矿挂(2023)1号)
按照《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》及有关法律法规的规定,2024年1月11日,宜宾市公共资源交易中心成功挂牌出让了2宗采矿权,现将交易结果公示如下
一、中标人/竞得人
名称:高县庆符镇水井村采石场
场所:宜宾市高县
统一社会信用代码: 91511525060330626Q
二、成交时间、地点
时间: 2024年01月11日
地点:宜宾市叙州区金沙江南路市民中心四楼
三、成交采矿权基本情况
项目名称:高县庆符镇水井村四组建筑石料用灰岩采矿权
开采矿种:建筑石料用灰岩
地理位置:高县庆符镇水井村四组
面积:0.257平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
1 3149609.00 35447453.99
2 3149623.85 35447385.14
3 3149601.66 35447348.60
4 3149577.62 35447326.80
5 3149571.81 35447275.48
6 3149544.53 35447222.59
7 3149531.83 35447217.50
8 3149455.65 35447100.18
9 3149421.74 35447062.16
10 3149416.55 35446989.10
11 3149348.55 35446881.38
12 3149335.06 35446893.26
13 3149258.95 35446808.90
14 3149222.92 35446785.74
15 3149106.58 35446793.78
16 3149040.74 35446802.16
17 3149031.25 35446765.72
18 3149038.86 35446729.08
19 3149010.98 35446706.99
20 3148981.38 35446680.83
21 3148959.88 35446640.66
22 3148944.11 35446578.61
23 3148923.50 35446529.51
24 3148843.29 35446483.57
25 3148793.12 35446490.94
26 3148767.64 35446517.34
27 3148735.04 35446614.77
28 3148734.48 35446652.08
29 3148766.98 35446716.08
30 3148855.41 35446765.49
31 3148943.59 35446949.72
32 3149024.40 35446906.35
33 3149062.12 35446913.23
34 3149037.32 35446956.11
35 3149082.24 35447046.54
36 3149168.40 35447072.25
37 3149182.97 35447099.70
38 3149261.46 35447104.76
39 3149296.79 35447176.63
40 3149245.09 35447197.53
41 3149300.33 35447295.14
42 3149405.66 35447397.00
43 3149392.46 35447404.37
44 3149479.74 35447471.85
45 3149565.26 35447453.82
46 3149586.56 35447462.41
* 620 460 * 1
资源储量:2731.95万吨
开采标高: 620 米至 460米
资源开发利用情况:无
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人竞得采矿权后必须按照《中华人民共和国土地管理法》《四川省财政厅四川省国土资源厅四川省环境保护厅关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境恢复基金有关事项的通知》(川财规〔2018〕8号)相关要求,建立矿山地质环境恢复治理基金,并履行矿山地质环境保护与土地复垦相关责任,按照绿色矿山要求建设。
拟出让年限:32年
起始价:14290万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:14290万元
缴纳时间:
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
无
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2024年01月12日至2024年01月25日
竞买人有异议或投诉的,请在公示期内以书面形式向宜宾市公共资源交易中心或宜宾市自然资源和规划局矿管科书面反映
七、其他内容
无
本公告在 高县庆符镇水井村四组建筑石料用灰岩采矿权门户网站、宜宾市公共资源电子化交易平台交易大厅同时发布。
宜宾市自然资源和规划局
2024年01月12日