公示文号:红探转【2024】02号
根据矿业权转让变更相关规定和要求,现将“云南省元阳县马鹿塘地区金矿勘探”探矿权转让变更情况公告如下:
一、转让人
名称:中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心
法定代表人:石胜伟
场所:云南省昆明市西山区春雨路1566号
统一社会信用代码:12100000MB1F974265
二、受让人
名称:云南丰杰矿业投资有限公司
法定代表人:关键
场所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A7-42室
统一社会信用代码:91530100673625240E
三、转让探矿权基本情况
项目名称:云南省元阳县马鹿塘地区金矿勘探
勘查许可证号:T5300002009124010037497
勘查矿种:金矿
发证机关:云南省
有效期限:2022年04月02日—2027年04月02日
地理位置:云南省元阳县
勘查范围:面积2.11平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 经度 纬度
1 102.4856000 23.0026000
2 102.4859000 23.0024000
3 102.4904000 23.0027000
4 102.4908000 23.0026000
5 102.4908000 23.0020000
6 102.4907000 23.0020000
7 102.4859000 23.0018000
8 102.4855000 23.0016000
9 102.4852000 23.0007000
10 102.4852000 23.0005000
11 102.4902000 23.0001000
12 102.4912000 22.5954000
13 102.4927000 22.5950000
14 102.4936000 22.5951000
15 102.4936000 22.5932000
16 102.4912000 22.5932000
17 102.4910000 22.5949000
18 102.4839000 23.0000000
19 102.4829000 23.0002000
20 102.4749000 23.0049000
21 102.4749000 23.0056000
22 102.4749000 23.0100000
23 102.4740000 23.0103000
24 102.4737000 23.0102000
25 102.4734000 23.0103000
26 102.4733000 23.0105000
27 102.4731000 23.0106000
28 102.4730000 23.0107000
29 102.4730000 23.0108000
30 102.4733000 23.0108000
31 102.4734000 23.0107000
32 102.4736000 23.0108000
33 102.4738000 23.0108000
34 102.4743000 23.0106000
35 102.4745000 23.0103000
36 102.4754000 23.0101000
37 102.4752000 23.0057000
38 102.4810000 23.0033000
39 102.4825000 23.0051600
40 102.4830910 23.0050000
41 102.4830910 23.0029000
42 102.4854000 23.0029000
43 0 0
勘查成果情况:尚未提交地质储量报告
四、转让价格及方式
转让价格:448.99 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2024年01月12日至2024年01月26日
在10个工作日公示期内若对转让矿权有异议,请以书面材料形式送:红河州自然资源和规划局。 联系电话:0873-3737430 地 址:云南省红河州蒙自市州行政中心A区二楼211室
六、其他内容
无
本公示在红河州自然资源和规划局门户网站同时发布。
红河州自然资源和规划局
2024年01月11日