青海柴达木盆地德令哈-乌兰1区块油气勘查转让公示

  • 区域:青海海西蒙古族藏族自治州
  • 留言暂无
  • 浏览39
  • 勘查矿种:石油天然气
  • 地理位置:青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市、青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县
  • 转让价格:0 万元
  • 更新:2024-01-19 08:46
  • 到期:长期有效
详细说明

公示文号:ZRZYBKYQZR〔2024〕1号

根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)等有关规定,现对“青海柴达木盆地德令哈-乌兰1区块油气勘查”探矿权转让进行公示,具体内容如下。

一、转让人

名称:德令哈国有资产投资管理集团有限公司

法定代表人:何素珍

场所:青海省海西州德令哈市工业园区长江路以东浙江工业园孵化基地

统一社会信用代码:91632802MA758N2P8B

二、受让人

名称:青海德乌油气田开发有限公司

法定代表人:李明

场所:青海省海西州德令哈市工业园区长江路以东浙江工业园孵化基地一期办公楼

统一社会信用代码:91632802MACCNR8XXP

三、转让探矿权基本情况

项目名称:青海柴达木盆地德令哈-乌兰1区块油气勘查

勘查许可证号:T1000002023051048001395

勘查矿种:石油天然气

发证机关:中华人民共和国自然资源部

有效期限:2023年05月22日—2028年05月22日

地理位置:青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市、青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县

勘查范围:面积848.5618平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号    经度    纬度    

1    97.4220281    37.0528298    

2    97.4219189    37.0452386    

3    97.4603458    37.0444339    

4    97.4602275    37.0340488    

5    97.5245051    37.0326796    

6    97.5243891    37.0247883    

7    97.5708817    37.0235409    

8    97.5706213    37.0137261    

9    98.0408822    37.0117593    

10    98.0407713    37.0059701    

11    98.0631257    37.0052025    

12    98.0625826    36.5931517    

13    98.0401648    36.5939735    

14    98.0343926    36.5649982    

15    98.0608447    36.5642134    

16    98.0602869    36.5554539    

17    98.0803889    36.5543870    

18    98.0759596    36.5453666    

19    98.1017573    36.5444824    

20    98.1013789    36.5411555    

21    98.1703353    36.5346156    

22    98.1701571    36.5303381    

23    98.1903550    36.5255646    

24    98.1910435    36.5537143    

25    98.1750743    36.5540135    

26    98.1800149    36.5823879    

27    98.1918690    36.5819475    

28    98.1916688    36.5744548    

29    98.2121503    36.5737030    

30    98.2120041    36.5704785    

31    98.2250631    36.5700351    

32    98.2248310    36.5609374    

33    98.2553347    36.5559608    

34    98.2551584    36.5518653    

35    98.2745902    36.5515262    

36    98.2741461    36.5342838    

37    98.2547529    36.5344411    

38    98.2545880    36.5306063    

39    98.2241042    36.5316036    

40    98.2233817    36.5049597    

41    98.1602018    36.5107374    

42    98.1606380    36.5151682    

43    98.0958596    36.5204250    

44    98.1003455    36.5257777    

45    98.0544399    36.5313871    

46    98.0550664    36.5423349    

47    97.5203240    36.5504459    

48    97.5207923    36.5609402    

49    97.4127915    36.5647578    

50    97.4134064    36.5804508    

51    97.3850113    36.5812695    

52    97.3848526    36.5751575    

53    97.3414436    36.5809218    

54    97.3417371    36.5851818    

55    97.3245703    36.5856424    

56    97.3256241    37.0034597    

57    97.2910583    37.0049991    

58    97.2914283    37.0153357    

59    97.2639111    37.0159661    

60    97.2649653    37.0412833    

61    97.3007422    37.0407047    

62    97.3009994    37.0459378    

63    97.3709767    37.0445739    

64    97.3713576    37.0541173    

65    97.4220281    37.0528298    

66    0    0    

1    97.4311311    36.5934628    

2    97.4400243    36.5932392    

3    97.4406954    37.0101235    

4    97.4130318    37.0109023    

5    97.4133874    37.0217933    

6    97.4031823    37.0221925    

7    97.4033529    37.0254442    

8    97.3745781    37.0301997    

9    97.3739796    37.0146191    

10    97.3853587    37.0142981    

11    97.3853313    37.0059920    

12    97.4156879    37.0051695    

13    97.4155228    37.0019281    

14    97.4311959    37.0015907    

15    97.4311311    36.5934628    

16    -1    0    

1    97.5907284    37.0113956    

2    97.5902266    37.0006646    

3    98.0121361    37.0000256    

4    98.0126412    37.0107564    

5    97.5907284    37.0113956    

6    -1    0    

1    97.4222264    36.5732187    

2    97.4611564    36.5715518    

3    97.4617003    36.5804608    

4    97.4226352    36.5821004    

5    97.4222264    36.5732187    

6    -1    0    

勘查成果情况:无

四、转让价格及方式

转让价格:0 万元

转让方式:出售

五、公示时间及提出异议的方式

公示时间:2024年01月11日至2024年01月25日

公示期内若对该探矿权转让事项有异议,请以书面材料形式送至自然资源部矿业权司(以公示期内收到时间为准)。联系电话:010—68047673

六、其他内容

出售方式为无偿转让。

本公示在自然资源部门户网站同时发布。

自然资源部

2024年01月10日


举报收藏 0

您还没有登录,请登录后查看联系方式


更多>该企业最新矿业权市场
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  陕ICP备2023011587号-1