公示文号:ZRZYBKYQZR〔2024〕2号
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)等有关规定,现对“青海柴达木盆地德令哈-乌兰2区块油气勘查”探矿权转让进行公示,具体内容如下。
一、转让人
名称:德令哈国有资产投资管理集团有限公司
法定代表人:何素珍
场所:青海省海西州德令哈市工业园区长江路以东浙江工业园孵化基地
统一社会信用代码:91632802MA758N2P8B
二、受让人
名称:青海德乌油气田开发有限公司
法定代表人:李明
场所:青海省海西州德令哈市工业园区长江路以东浙江工业园孵化基地一期办公楼
统一社会信用代码:91632802MACCNR8XXP
三、转让探矿权基本情况
项目名称:青海柴达木盆地德令哈-乌兰2区块油气勘查
勘查许可证号:T1000002023061048001415
勘查矿种:石油天然气
发证机关:中华人民共和国自然资源部
有效期限:2023年06月07日—2028年06月07日
地理位置:青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市、青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县
勘查范围:面积734.9206平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 经度 纬度
1 97.5050613 36.4130187
2 97.5050080 36.3950542
3 97.4239110 36.3947070
4 97.4250623 36.4530031
5 97.3953222 36.4548715
6 97.4000685 36.4711476
7 97.3707355 36.4722240
8 97.3707939 36.4740393
9 97.3522543 36.4745039
10 97.3524983 36.4844896
11 97.2522706 36.4825013
12 97.2526965 36.4933712
13 97.2148506 36.4955193
14 97.2136569 36.5157334
15 97.1713016 36.5306709
16 97.1729915 36.5506258
17 97.1513961 36.5414958
18 97.1525520 36.5536764
19 97.1738530 36.5649052
20 97.1846731 37.0221317
21 97.2132079 37.0216270
22 97.2130334 37.0113415
23 97.2154108 37.0112976
24 97.2153208 37.0025578
25 97.2318092 37.0022230
26 97.2315014 36.5920263
27 97.2542240 36.5923957
28 97.2606997 36.5914230
29 97.2714800 36.5828826
30 97.2830850 36.5647267
31 97.2917138 36.5644894
32 97.2912145 36.5526123
33 97.3131642 36.5517886
34 97.3129572 36.5414306
35 97.3525422 36.5421866
36 97.3521109 36.5245671
37 97.3924455 36.5236836
38 97.3922183 36.5139467
39 97.4214893 36.5129041
40 97.4206437 36.4852261
41 97.4621263 36.4837800
42 97.4928204 36.4854864
43 97.4938140 36.5003124
44 97.5427792 36.4949840
45 97.5431187 36.4617285
46 97.4911924 36.4633773
47 97.4742382 36.4358123
48 97.4752840 36.4329939
49 97.5004333 36.4226521
50 97.5017977 36.4130545
51 97.5050613 36.4130187
52 0 0
勘查成果情况:无
四、转让价格及方式
转让价格:0 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2024年01月11日至2024年01月25日
公示期内若对该探矿权转让事项有异议,请以书面材料形式送至自然资源部矿业权司(以公示期内收到时间为准)。联系电话:010—68047673
六、其他内容
出售方式为无偿转让。
本公示在自然资源部门户网站同时发布。
自然资源部
2024年01月10日